Top 20 der Kalorien
![]()
In diese Liste habe ich nur vegetarische Produkte aufgenommen, Nudeln bilden die Ausnahme (Ei). Auch Öl wurde nicht mit aufgeführt, sie haben aber, wie nicht anders erwartet, einen hohen Kaloriengehalt.
Alle Angaben beziehen sich auf 100 g.
| Bezeichnung | KiloJoule | KiloKalorien |
|---|---|---|
| Macadamianuß | 3163 | 749 |
| Pekanuß | 3130 | 741 |
| Paranuß | 2831 | 670 |
| Walnuß | 2826 | 669 |
| Haselnuß | 2739 | 648 |
| Erdnuß | 2464 | 583 |
| Sonnenblumenkerne | 2454 | 580 |
| Sojabohnen | 1894 | 453 |
| Prinzeßbohnen | 1795 | 423 |
| Haferflocken | 1555 | 366 |
| Nudeln | 1504 | 354 |
| Olive, schwarz | 1467 | 351 |
| Reis, Natur | 1455 | 348 |
| Erbsen, gelb | 1453 | 347 |
| Buchweizen, ganzes Korn | 1421 | 340 |
| Mais, ganzes Korn | 1389 | 327 |
| Grünkern, ganzes Korn | 1361 | 320 |
| Gerste, ganzes Korn | 1340 | 315 |
| Weizen, ganzes Korn | 1312 | 309 |
| Linsen | 1296 | 310 |
| Kichererbsen | 1292 | 304 |
| Honig | 1284 | 302 |
| Roggen, ganzes Korn | 1246 | 293 |
| Mungobohnen | 1240 | 292 |
| Bohnen, weiß | 1228 | 294 |
| Dattel, getrocknet | 1175 | 276 |
| Augenbohnen | 1162 | 273 |
| Apfel, getrocknet | 1124 | 264 |
![]()
Erstellt am : 03.12.1998
von Olaf Helper , Copyright
© 1998 by Olaf
Helper
Letzte Änderung am : 03.12.1998 von Olaf
Helper
.................................[Home]